तकनीकी मापदण्ड:
| तरीका | 150(220)-डी20 | 220(300)-डी28 | 300(360)-डी32 | 
| वजन सीमा | 2~200 | 2~1000 | 2~3000 | 
| न्यूनतम स्केल | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 
| सर्वोत्तम सटीकता | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | 
| अधिकतम थ्रूपुट | 300 | 200 | 150 | 
| पैरामीटर सेटिंग | बुद्धिमान उत्पाद सीखने से | ||
| वजन बेल्ट की चौड़ाई | 150 | 220 | 220 | 
| वजन बेल्ट की लंबाई | 350/450/550 | 350/450/550 | 350/450/550 | 
| बेल्ट की ऊंचाई | 700-820/780-900 या अनुकूलित | ||
| अलार्म मोड | श्रवण और दृश्य | ||
| अस्वीकृति विकल्प | एयर जेट, पुशर, फ़्लिपर, फ्लैप डाउन, डाउन बेल्ट | ||
